Brand ![]() |
Liv |
---|---|
Model ![]() |
Langma |
Mount ![]() |
Langma Advanced SL |
Model Year ![]() |
2019 |
Category ![]() |
Bikes | Road | Road Race |
Frame Material ![]() |
Carbon |
Bike Type | Performance Road Bike |
Women Specific ![]() |
yes |
Kids Specific ![]() |
no |
Suspension Layout | Rigid |
Brake Type | Disc |
Electric | no |
Manufacturer's Code ![]() |
langma-advanced-sl-1-19 |
RRP ![]() |
€ 5749.00 |
Frame | Advanced SL-Grade Composite, integrated seatpost |
---|---|
Headset | NA |
Fork | Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer |
Hub Spacing | Front: 100mm; Rear: 142mm |
Hubs | Giant SLR-1 30 WheelSystem |
Rims | Giant SLR-1 30 WheelSystem |
Spokes | Giant SLR-1 30 WheelSystem |
Inflation Type | Tubeless |
Tyres | Giant Gavia AC 0, tubeless, 700x25c |
Brakeset | Shimano Ultegra Brake controlsShimano Ultegra |
Shifters | Shimano Ultegra Di2 |
Front Derailleur | Shimano Ultegra Di2 |
Rear Derailleur | Shimano Ultegra Di2 |
Crankset | Shimano Ultegra with Giant Power Pro, 34/50 |
Bottom Bracket | Shimano Press Fit |
Cassette | Shimano Ultegra, 11x30 |
Chain | KMC X11SL-1 |
Pedals | Not included |
Saddle | Liv Contact SLR (forward) |
Seatpost | integrated |
Stem | Giant Contact SLR Flux |
Handlebar | Giant Contact SLR |
Grips | NA |
Weight | NA |
---|---|
Weight Limit | NA |
EUREKA SKU | 2201210088 |
---|---|
MANUFACTURER's CODE | langma-advanced-sl-1-19 |
RideSense Bluetooth |